| Jul - Sep 2024 | Alle transaksjoner. | Internasjonale kjøpere | Årlig endring |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 16 583 | 2 894 (17,45%) | 22,41% |
| Girona | 3 382 | 1 018 (30,10%) | 9,77% |
| Lleida | 1 561 | 196 (12,56%) | 29,54% |
| Tarragona | 4 186 | 776 (18,54%) | 19,36% |
Merk: Registrarer publiserer dataene kvartalsvis, ofte opp til 6 måneder etter transaksjonsdato. Vi sjekker offentlige kilder daglig og legger inn de siste dataene så snart de blir tilgjengelige.
Kilde: Utviklingsdepartementet
Dette inkluderer både fastboende og ikke-fastboende, utenlandske kjøpere.
Kilde: Utviklingsdepartementet
| Aug 2025 | Antall lån | Verdi | Årlig endring |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 909 | € 1 225 048 000 | 13,11% |
| Girona | 801 | € 126 204 000 | 38,82% |
| Lleida | 338 | € 37 307 000 | 7,30% |
| Tarragona | 909 | € 128 530 000 | 2,94% |
Offisiell data om boliglån offentliggjøres månedlig, vanligvis 8-12 uker etter transaksjonsdatoen.
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| Provins | Årlig endring | Aug 2025 transaksjoner |
|---|---|---|
| Barcelona | 2,34% | 4 804 |
| Girona | 3,80% | 1 146 |
| Lleida | 6,73% | 499 |
| Tarragona | 12,24% | 1 162 |
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå