| Apr - Jun 2026 | Alle transaksjoner. | Internasjonale kjøpere | Årlig endring |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 19 777 | 3 002 (15,18%) | 1,90% |
| Girona | 3 793 | 903 (23,81%) | 6,90% |
| Lleida | 1 813 | 244 (13,46%) | 5,52% |
| Tarragona | 4 476 | 778 (17,38%) | 7,39% |
Merk: Registrarer publiserer dataene kvartalsvis, ofte opp til 6 måneder etter transaksjonsdato. Vi sjekker offentlige kilder daglig og legger inn de siste dataene så snart de blir tilgjengelige.
Kilde: Utviklingsdepartementet
Dette inkluderer både fastboende og ikke-fastboende, utenlandske kjøpere.
Kilde: Utviklingsdepartementet
| Jul 2026 | Antall lån | Verdi | Årlig endring |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 8 257 | € 2 013 920 000 | 7,93% |
| Girona | 1 118 | € 203 557 000 | 6,37% |
| Lleida | 554 | € 68 767 000 | 19,65% |
| Tarragona | 1 240 | € 162 617 000 | 6,99% |
Offisiell data om boliglån offentliggjøres månedlig, vanligvis 8-12 uker etter transaksjonsdatoen.
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| Provins | Årlig endring | Jul 2026 transaksjoner |
|---|---|---|
| Barcelona | 7,57% | 6 689 |
| Girona | 2,04% | 1 302 |
| Lleida | 8,33% | 572 |
| Tarragona | 10,59% | 1 512 |
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå