| Juli-sep 2024 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 16.583 | 2.894 (17,45%) | 22,41% |
| Girona | 3.382 | 1.018 (30,10%) | 9,77% |
| Lleida | 1.561 | 196 (12,56%) | 29,54% |
| Tarragona | 4.186 | 776 (18,54%) | 19,36% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Catalonië
| Aug 2025 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.909 | € 1.225.048.000 | 13,11% |
| Girona | 801 | € 126.204.000 | 38,82% |
| Lleida | 338 | € 37.307.000 | 7,30% |
| Tarragona | 909 | € 128.530.000 | 2,94% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Aug 2025 transacties |
|---|---|---|
| Barcelona | 2,34% | 4.804 |
| Girona | 3,80% | 1.146 |
| Lleida | 6,73% | 499 |
| Tarragona | 12,24% | 1.162 |