| Apr-juni 2026 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 19.777 | 3.002 (15,18%) | 1,90% |
| Girona | 3.793 | 903 (23,81%) | 6,90% |
| Lleida | 1.813 | 244 (13,46%) | 5,52% |
| Tarragona | 4.476 | 778 (17,38%) | 7,39% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Catalonië
| Jul 2026 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 6.476 | € 1.368.818.000 | 3,27% |
| Girona | 943 | € 171.511.000 | 5,60% |
| Lleida | 413 | € 55.408.000 | 22,55% |
| Tarragona | 1.026 | € 140.479.000 | 8,80% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Jul 2026 transacties |
|---|---|---|
| Barcelona | 7,57% | 6.689 |
| Girona | 2,04% | 1.302 |
| Lleida | 8,33% | 572 |
| Tarragona | 10,59% | 1.512 |