| Jul - Sep 2024 | Alle Transaktionen | Internationale Käufer | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| La Coruña | 2 961 | 155 (5,23%) | 14,59% |
| Lugo | 836 | 59 (7,06%) | 2,90% |
| Ourense | 698 | 89 (12,75%) | 4,25% |
| Pontevedra | 1 872 | 125 (6,68%) | 4,82% |
Hinweis: Registrierungsstellen veröffentlichen diese Daten vierteljährlich, oft bis zu 6 Monate nach dem Datum der Transaktion. Wir prüfen die Regierungsquellen täglich und veröffentlichen die neuesten Daten, sobald diese verfügbar sind.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Dazu gehören sowohl ansässige als auch nicht ansässige ausländische Käufer.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Siehe auch: Anwohner aus dem Ausland in Galizien
| Aug 2025 | Anzahl Darlehen | Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| La Coruña | 712 | 95 487 000 € | 5,19% |
| Lugo | 220 | 42 583 000 € | 66,67% |
| Ourense | 195 | 16 259 000 € | 74,11% |
| Pontevedra | 556 | 66 727 000 € | 25,79% |
Die offiziellen Hypothekendaten werden monatlich veröffentlicht, normalerweise 8 - 12 Wochen nach dem Zeitpunkt der Transaktion.
| Provinz | Jährliche Veränderung | Aug 2025 Transaktionen |
|---|---|---|
| La Coruña | 4,44% | 905 |
| Lugo | 79,75% | 293 |
| Ourense | 5,85% | 199 |
| Pontevedra | 5,91% | 538 |