| Avr - Jun 2026 | Toutes les transactions | Acheteurs internationaux | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| La Corogne | 2 997 | 152 (5,07%) | 16,03% |
| Lugo | 982 | 61 (6,21%) | 18,51% |
| Orense | 932 | 100 (10,73%) | 10,04% |
| Pontevedra | 1 975 | 119 (6,03%) | 15,78% |
Remarque : les autorités publient ces données chaque trimestre, souvent jusqu'à six mois après la date de transaction. Nous vérifions les sources gouvernementales quotidiennement, et publions les toutes dernières données dès qu'elles sont disponibles.
Source: Ministère du développement
Cela inclut à la fois les acheteurs étrangers résidents et non-résidents
Source: Ministère du développement
Voir aussi: Population d'expatriés à Galice
| Jul 2026 | Nombre de crédits | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| La Corogne | 911 | 140 870 000 € | 9,89% |
| Lugo | 209 | 21 264 000 € | 21,13% |
| Orense | 164 | 15 379 000 € | 10,87% |
| Pontevedra | 922 | 122 574 000 € | 25,27% |
Les données officielles sur les hypothèques sont publiées mensuellement, habituellement 8 à 12 semaines après la date de transaction.
| Province | Variation annuelle | Jul 2026 transactions |
|---|---|---|
| La Corogne | 2,30% | 979 |
| Lugo | 0,66% | 303 |
| Orense | 17,51% | 255 |
| Pontevedra | 33,95% | 872 |