| Jul - Sep 2024 | Todas las transacciones | Compradores extranjeros | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 2.961 | 155 (5,23%) | 14,59% |
| Lugo | 836 | 59 (7,06%) | 2,90% |
| Ourense | 698 | 89 (12,75%) | 4,25% |
| Pontevedra | 1.872 | 125 (6,68%) | 4,82% |
Nota: Los registros publican estos datos trimestralmente, a menudo hasta 6 meses después de la fecha de la transacción. Nosotros comprobamos las fuentes del gobierno a diario y publicamos los últimos datos en cuanto están disponibles.
Fuente: Ministerio de Fomento
Esto incluye tanto compradores extranjeros residentes como no residentes.
Fuente: Ministerio de Fomento
Vea también: Población expatriada de Galicia
| Ago 2025 | N.º de préstamos | Valor | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 712 | 95.487.000 € | 5,19% |
| Lugo | 220 | 42.583.000 € | 66,67% |
| Ourense | 195 | 16.259.000 € | 74,11% |
| Pontevedra | 556 | 66.727.000 € | 25,79% |
Los datos oficiales de las hipotecas se publican mensualmente, normalmente 8-12 semanas después de la fecha de la transacción.
| Provincia | Cambio anual | Transacciones de Ago 2025 |
|---|---|---|
| A Coruña | 4,44% | 905 |
| Lugo | 79,75% | 293 |
| Ourense | 5,85% | 199 |
| Pontevedra | 5,91% | 538 |