| Juli-sep 2024 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 2.961 | 155 (5,23%) | 14,59% |
| Lugo | 836 | 59 (7,06%) | 2,90% |
| Ourense | 698 | 89 (12,75%) | 4,25% |
| Pontevedra | 1.872 | 125 (6,68%) | 4,82% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Galicië
| Aug 2025 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 712 | € 95.487.000 | 5,19% |
| Lugo | 220 | € 42.583.000 | 66,67% |
| Ourense | 195 | € 16.259.000 | 74,11% |
| Pontevedra | 556 | € 66.727.000 | 25,79% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Aug 2025 transacties |
|---|---|---|
| A Coruña | 4,44% | 905 |
| Lugo | 79,75% | 293 |
| Ourense | 5,85% | 199 |
| Pontevedra | 5,91% | 538 |