- Katalonien
- Barcelona
Bevölkerung
Bevölkerung in Barcelona
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Barcelona lebten am 1. Januar 2025 5.983.325 Menschen, +1,4 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 5.983.325
- Gegenüber dem Vorjahr
- +1,4 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +84.262
- Frauen
- 51 %
- Männer
- 49 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.928.469 | 3.054.856 | 5.983.325 | +1,4 % |
| 2024 | 2.881.763 | 3.017.300 | 5.899.063 | +1,6 % |
| 2023 | 2.833.196 | 2.972.304 | 5.805.500 | +1,4 % |
| 2022 | 2.796.852 | 2.930.763 | 5.727.615 | +0,2 % |
| 2021 | 2.791.250 | 2.923.480 | 5.714.730 | -0,5 % |
| 2020 | 2.804.316 | 2.939.086 | 5.743.402 | +1,4 % |
| 2019 | 2.762.689 | 2.901.890 | 5.664.579 | +1,0 % |
| 2018 | 2.733.466 | 2.875.884 | 5.609.350 | +0,6 % |
| 2017 | 2.718.621 | 2.857.416 | 5.576.037 | +0,6 % |
| 2016 | 2.704.771 | 2.837.909 | 5.542.680 | +0,3 % |
| 2015 | 2.696.360 | 2.827.562 | 5.523.922 | 0,0 % |
| 2014 | 2.699.040 | 2.824.744 | 5.523.784 |
Einwohner aus dem Ausland
In Barcelona sind 1.067.300 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Marokko.
- Marokko141.867
- Italien79.445
- Kolumbien76.477
- China58.783
- Pakistan54.935
- Peru49.361
- Honduras46.389
- Venezuela40.335
- Rumänien31.516
- Frankreich29.966
Arbeit
In Barcelona waren im Q2 2026 7,7 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, −0,3 Pp. gegenüber dem Vorjahr; in ganz Spanien waren es 9,9 %.
Arbeitslosenquote
- Q2 2026
- 7,7 %
- Gegenüber dem Vorjahr
- −0,3 Pp.
- Spanien
- 9,9 %