Barcelona: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Barcelona, 1 de janeiro de 2025: 5.983.325 residentes, +1,4% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 5.983.325
- Face ao ano anterior
- +1,4%
- Variação anual
- +84.262
- Mulheres
- 51%
- Homens
- 49%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.928.469 | 3.054.856 | 5.983.325 | +1,4% |
| 2024 | 2.881.763 | 3.017.300 | 5.899.063 | +1,6% |
| 2023 | 2.833.196 | 2.972.304 | 5.805.500 | +1,4% |
| 2022 | 2.796.852 | 2.930.763 | 5.727.615 | +0,2% |
| 2021 | 2.791.250 | 2.923.480 | 5.714.730 | -0,5% |
| 2020 | 2.804.316 | 2.939.086 | 5.743.402 | +1,4% |
| 2019 | 2.762.689 | 2.901.890 | 5.664.579 | +1,0% |
| 2018 | 2.733.466 | 2.875.884 | 5.609.350 | +0,6% |
| 2017 | 2.718.621 | 2.857.416 | 5.576.037 | +0,6% |
| 2016 | 2.704.771 | 2.837.909 | 5.542.680 | +0,3% |
| 2015 | 2.696.360 | 2.827.562 | 5.523.922 | 0,0% |
| 2014 | 2.699.040 | 2.824.744 | 5.523.784 |
Residentes estrangeiros
Barcelona: 1.067.300 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Marrocos.
- Marrocos141.867
- Itália79.445
- Colômbia76.477
- China58.783
- Paquistão54.935
- Peru49.361
- Honduras46.389
- Venezuela40.335
- Romênia31.516
- França29.966
Trabalho
Barcelona, T2 2026: 7,7% da população ativa estava desempregada, −0,3 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 7,7%
- Face ao ano anterior
- −0,3 p.p.
- Espanha
- 9,9%