Mieszkańcy: Barcelona
Liczba mieszkańców na 1 stycznia każdego roku, mieszkańcy z zagranicy i stopa bezrobocia.
Ludność
Barcelona: liczba mieszkańców 1 stycznia 2025 wyniosła 5 983 325 (+1,4% względem poprzedniego roku).
Mieszkańcy na 1 stycznia
- 1 sty 2025
- 5 983 325
- Rok do roku
- +1,4%
- Zmiana liczby ludności
- +84 262
- Kobiety
- 51%
- Mężczyźni
- 49%
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny
| Rok | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 928 469 | 3 054 856 | 5 983 325 | +1,4% |
| 2024 | 2 881 763 | 3 017 300 | 5 899 063 | +1,6% |
| 2023 | 2 833 196 | 2 972 304 | 5 805 500 | +1,4% |
| 2022 | 2 796 852 | 2 930 763 | 5 727 615 | +0,2% |
| 2021 | 2 791 250 | 2 923 480 | 5 714 730 | -0,5% |
| 2020 | 2 804 316 | 2 939 086 | 5 743 402 | +1,4% |
| 2019 | 2 762 689 | 2 901 890 | 5 664 579 | +1,0% |
| 2018 | 2 733 466 | 2 875 884 | 5 609 350 | +0,6% |
| 2017 | 2 718 621 | 2 857 416 | 5 576 037 | +0,6% |
| 2016 | 2 704 771 | 2 837 909 | 5 542 680 | +0,3% |
| 2015 | 2 696 360 | 2 827 562 | 5 523 922 | 0,0% |
| 2014 | 2 699 040 | 2 824 744 | 5 523 784 |
Mieszkańcy z zagranicy
Barcelona: liczba zarejestrowanych cudzoziemców wynosi 1 067 300. Najliczniejsza grupa: Maroko.
- Maroko141 867
- Włochy79 445
- Kolumbia76 477
- Chiny58 783
- Pakistan54 935
- Peru49 361
- Honduras46 389
- Wenezuela40 335
- Rumunia31 516
- Francja29 966
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny
Rynek pracy
Barcelona, 2 kw. 2026: stopa bezrobocia wyniosła 7,7% (−0,3 pkt proc. względem poprzedniego roku), wobec 9,9% w całej Hiszpanii.
Stopa bezrobocia
- 2 kw. 2026
- 7,7%
- Rok do roku
- −0,3 pkt proc.
- Hiszpania
- 9,9%
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny