Population : Barcelone
Les habitants au 1er janvier de chaque année, les résidents étrangers et le taux de chômage.
Population
Barcelone comptait 5 983 325 habitants au 1er janvier 2025, +1,4 % sur un an.
Habitants au 1er janvier
- 1er janv. 2025
- 5 983 325
- Sur un an
- +1,4 %
- Habitants supplémentaires
- +84 262
- Femmes
- 51 %
- Hommes
- 49 %
Source : Institut national des statistiques
| Année | Hommes | Femmes | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 928 469 | 3 054 856 | 5 983 325 | +1,4 % |
| 2024 | 2 881 763 | 3 017 300 | 5 899 063 | +1,6 % |
| 2023 | 2 833 196 | 2 972 304 | 5 805 500 | +1,4 % |
| 2022 | 2 796 852 | 2 930 763 | 5 727 615 | +0,2 % |
| 2021 | 2 791 250 | 2 923 480 | 5 714 730 | -0,5 % |
| 2020 | 2 804 316 | 2 939 086 | 5 743 402 | +1,4 % |
| 2019 | 2 762 689 | 2 901 890 | 5 664 579 | +1,0 % |
| 2018 | 2 733 466 | 2 875 884 | 5 609 350 | +0,6 % |
| 2017 | 2 718 621 | 2 857 416 | 5 576 037 | +0,6 % |
| 2016 | 2 704 771 | 2 837 909 | 5 542 680 | +0,3 % |
| 2015 | 2 696 360 | 2 827 562 | 5 523 922 | 0,0 % |
| 2014 | 2 699 040 | 2 824 744 | 5 523 784 |
Résidents venus de l’étranger
Barcelone compte 1 067 300 ressortissants étrangers inscrits. Première nationalité : Maroc.
- Maroc141 867
- Italie79 445
- Colombie76 477
- Chine58 783
- Pakistan54 935
- Pérou49 361
- Honduras46 389
- Venezuela40 335
- Roumanie31 516
- France29 966
Source : Institut national des statistiques
Emploi
Barcelone, trim. 2 2026 : 7,7 % de la population active était au chômage, −0,3 pt sur un an, contre 9,9 % pour l’ensemble de l’Espagne.
Taux de chômage
- trim. 2 2026
- 7,7 %
- Sur un an
- −0,3 pt
- Espagne
- 9,9 %
Source : Institut national des statistiques