| Región | Cambio anual | Transacciones de 3T | Pico del mercado | Volumen pico |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 20,13% | 33.205 | 1T 2007 | 47.449 |
| Aragón | 10,88% | 4.381 | 2T 2007 | 6.543 |
| Castilla-La Mancha | 15,97% | 7.560 | 4T 2007 | 12.931 |
| Castilla y León | 17,50% | 8.602 | 1T 2007 | 13.224 |
| Cataluña | 20,49% | 25.712 | 1T 2007 | 34.393 |
| Ciudad Autonoma de Ceuta | 36,55% | 325 | 1T 2007 | 647 |
| Ciudad Autonoma de Melilla | 43,12% | 156 | 1T 2007 | 398 |
| Comunidad de Cantabria | 12,52% | 2.336 | 2T 2007 | 3.804 |
| Comunidad de La Rioja | 26,17% | 1.316 | 2T 2007 | 2.349 |
| Comunidad de Madrid | 18,33% | 19.773 | 4T 2021 | 25.140 |
| Comunidad de Navarra | 12,18% | 1.312 | 2T 2007 | 2.579 |
| Comunidad Valenciana | 11,30% | 26.166 | 2T 2007 | 36.396 |
| Extremadura | 7,55% | 2.806 | 1T 2007 | 4.435 |
| Galicia | 6,83% | 6.367 | 2T 2007 | 9.969 |
| Islas Baleares | 3,84% | 3.542 | 2T 2007 | 6.317 |
| Islas Canarias | 16,70% | 6.386 | 2T 2007 | 11.340 |
| País Vasco | 20,38% | 5.262 | 2T 2010 | 7.691 |
| Principado de Asturias | 31,39% | 4.207 | 1T 2007 | 5.070 |
| Región de Murcia | 17,31% | 6.350 | 2T 2007 | 10.129 |
Nota: Los registros publican estos datos trimestralmente, a menudo hasta 6 meses después de la fecha de la transacción. Nosotros comprobamos las fuentes del gobierno a diario y publicamos los últimos datos en cuanto están disponibles.
Fuente: Ministerio de Fomento
| Región | Compradores extranjeros | Transacciones de 3T | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 18,19% | 6.040 | 1,87% |
| Aragón | 11,28% | 494 | 0,62% |
| Castilla-La Mancha | 9,55% | 722 | 0,84% |
| Castilla y León | 7,02% | 604 | 0,14% |
| Cataluña | 19,00% | 4.884 | 1,65% |
| Ciudad Autonoma de Ceuta | 7,69% | 25 | 3,23% |
| Ciudad Autonoma de Melilla | 12,18% | 19 | 7,09% |
| Comunidad de Cantabria | 7,19% | 168 | 0,59% |
| Comunidad de La Rioja | 11,09% | 146 | 2,62% |
| Comunidad de Madrid | 11,50% | 2.274 | 0,60% |
| Comunidad de Navarra | 8,84% | 116 | 2,00% |
| Comunidad Valenciana | 35,90% | 9.394 | 3,25% |
| Extremadura | 4,60% | 129 | 0,58% |
| Galicia | 6,72% | 428 | 0,46% |
| Islas Baleares | 38,65% | 1.369 | 4,09% |
| Islas Canarias | 31,77% | 2.029 | 3,48% |
| País Vasco | 6,25% | 329 | 0,19% |
| Principado de Asturias | 9,96% | 419 | 0,63% |
| Región de Murcia | 29,20% | 1.854 | 1,78% |
Esto incluye tanto compradores extranjeros residentes como no residentes.
Fuente: Ministerio de Fomento
Vea también: Población expatriada de España
| Región | Cambio anual | N.º de préstamos | Valor |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 2,34% | 8.375 | 1.483.245.000 € |
| Aragón | 42,79% | 1.238 | 178.804.000 € |
| Castilla-La Mancha | 17,39% | 1.856 | 297.013.000 € |
| Castilla y León | 11,18% | 2.069 | 282.732.000 € |
| Cataluña | 13,77% | 6.957 | 1.517.089.000 € |
| Ciudad Autonoma de Ceuta | 5,26% | 20 | 2.325.000 € |
| Ciudad Autonoma de Melilla | 5,13% | 41 | 4.916.000 € |
| Comunidad de Cantabria | 80,85% | 982 | 126.867.000 € |
| Comunidad de La Rioja | 17,03% | 268 | 30.836.000 € |
| Comunidad de Madrid | 0,99% | 6.093 | 1.833.158.000 € |
| Comunidad de Navarra | 7,89% | 506 | 103.218.000 € |
| Comunidad Valenciana | 18,36% | 5.184 | 682.213.000 € |
| Extremadura | 8,58% | 618 | 52.905.000 € |
| Galicia | 17,12% | 1.683 | 221.056.000 € |
| Islas Baleares | 38,92% | 1.235 | 350.195.000 € |
| Islas Canarias | 2,14% | 1.623 | 326.665.000 € |
| País Vasco | 23,76% | 2.177 | 405.895.000 € |
| Principado de Asturias | 11,59% | 702 | 82.814.000 € |
| Región de Murcia | 27,13% | 1.462 | 147.318.000 € |
Los datos oficiales de las hipotecas se publican mensualmente, normalmente 8-12 semanas después de la fecha de la transacción.
| Región | Cambio anual | Transacciones de 8/2025 |
|---|---|---|
| Andalucía | 6,79% | 9.410 |
| Aragón | 8,64% | 1.232 |
| Castilla-La Mancha | 7,18% | 2.539 |
| Castilla y León | 11,31% | 2.686 |
| Cataluña | 0,60% | 7.611 |
| Ciudad Autonoma de Ceuta | 46,15% | 57 |
| Ciudad Autonoma de Melilla | 16,98% | 44 |
| Comunidad de Cantabria | 6,14% | 743 |
| Comunidad de La Rioja | 33,67% | 401 |
| Comunidad de Madrid | 6,42% | 5.171 |
| Comunidad de Navarra | 4,42% | 567 |
| Comunidad Valenciana | 6,68% | 7.293 |
| Extremadura | 8,03% | 767 |
| Galicia | 7,14% | 1.935 |
| Islas Baleares | 1,30% | 1.011 |
| Islas Canarias | 15,24% | 1.752 |
| País Vasco | 5,27% | 1.852 |
| Principado de Asturias | 23,20% | 930 |
| Región de Murcia | 8,18% | 1.696 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Vea también: Población expatriada de España