| Regione | Variazione annuale | Transazioni III trim. | Picco di mercato | Volume di picco |
|---|---|---|---|---|
| Andalusia | 20,13% | 33.205 | I trim. 2007 | 47.449 |
| Aragona | 10,88% | 4.381 | II trim. 2007 | 6.543 |
| Castiglia e Leon | 17,50% | 8.602 | I trim. 2007 | 13.224 |
| Castiglia-La Mancia | 15,97% | 7.560 | IV trim. 2007 | 12.931 |
| Catalogna | 20,49% | 25.712 | I trim. 2007 | 34.393 |
| Città autonoma di Ceuta | 36,55% | 325 | I trim. 2007 | 647 |
| Città autonoma di Melilla | 43,12% | 156 | I trim. 2007 | 398 |
| Comunità di Cantabria | 12,52% | 2.336 | II trim. 2007 | 3.804 |
| Comunità di La Rioja | 26,17% | 1.316 | II trim. 2007 | 2.349 |
| Comunità di Madrid | 18,33% | 19.773 | IV trim. 2021 | 25.140 |
| Comunità di Navarra | 12,18% | 1.312 | II trim. 2007 | 2.579 |
| Comunità Valenciana | 11,30% | 26.166 | II trim. 2007 | 36.396 |
| Extremadura | 7,55% | 2.806 | I trim. 2007 | 4.435 |
| Galizia | 6,83% | 6.367 | II trim. 2007 | 9.969 |
| Isole Baleari | 3,84% | 3.542 | II trim. 2007 | 6.317 |
| Isole Canarie | 16,70% | 6.386 | II trim. 2007 | 11.340 |
| Paesi Baschi | 20,38% | 5.262 | II trim. 2010 | 7.691 |
| Principato delle Asturie | 31,39% | 4.207 | I trim. 2007 | 5.070 |
| Regione di Murcia | 17,31% | 6.350 | II trim. 2007 | 10.129 |
Nota: gli uffici del registro pubblicano questi dati ogni trimestre, spesso fino a 6 mesi dopo la data della transazione. Controlliamo le fonti del governo ogni giorno e inseriamo i dati aggiornati appena sono disponibili.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
| Regione | Acquirenti internazionali | Transazioni III trim. | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Andalusia | 18,19% | 6.040 | 1,87% |
| Aragona | 11,28% | 494 | 0,62% |
| Castiglia e Leon | 7,02% | 604 | 0,14% |
| Castiglia-La Mancia | 9,55% | 722 | 0,84% |
| Catalogna | 19,00% | 4.884 | 1,65% |
| Città autonoma di Ceuta | 7,69% | 25 | 3,23% |
| Città autonoma di Melilla | 12,18% | 19 | 7,09% |
| Comunità di Cantabria | 7,19% | 168 | 0,59% |
| Comunità di La Rioja | 11,09% | 146 | 2,62% |
| Comunità di Madrid | 11,50% | 2.274 | 0,60% |
| Comunità di Navarra | 8,84% | 116 | 2,00% |
| Comunità Valenciana | 35,90% | 9.394 | 3,25% |
| Extremadura | 4,60% | 129 | 0,58% |
| Galizia | 6,72% | 428 | 0,46% |
| Isole Baleari | 38,65% | 1.369 | 4,09% |
| Isole Canarie | 31,77% | 2.029 | 3,48% |
| Paesi Baschi | 6,25% | 329 | 0,19% |
| Principato delle Asturie | 9,96% | 419 | 0,63% |
| Regione di Murcia | 29,20% | 1.854 | 1,78% |
Questo include gli acquirenti stranieri sia residenti che non residenti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Vedi anche: Popolazione espatriata di Spagna
| Regione | Variazione annuale | N° di prestiti | Valore |
|---|---|---|---|
| Andalusia | 2,34% | 8.375 | € 1.483.245.000 |
| Aragona | 42,79% | 1.238 | € 178.804.000 |
| Castiglia e Leon | 11,18% | 2.069 | € 282.732.000 |
| Castiglia-La Mancia | 17,39% | 1.856 | € 297.013.000 |
| Catalogna | 13,77% | 6.957 | € 1.517.089.000 |
| Città autonoma di Ceuta | 5,26% | 20 | € 2.325.000 |
| Città autonoma di Melilla | 5,13% | 41 | € 4.916.000 |
| Comunità di Cantabria | 80,85% | 982 | € 126.867.000 |
| Comunità di La Rioja | 17,03% | 268 | € 30.836.000 |
| Comunità di Madrid | 0,99% | 6.093 | € 1.833.158.000 |
| Comunità di Navarra | 7,89% | 506 | € 103.218.000 |
| Comunità Valenciana | 18,36% | 5.184 | € 682.213.000 |
| Extremadura | 8,58% | 618 | € 52.905.000 |
| Galizia | 17,12% | 1.683 | € 221.056.000 |
| Isole Baleari | 38,92% | 1.235 | € 350.195.000 |
| Isole Canarie | 2,14% | 1.623 | € 326.665.000 |
| Paesi Baschi | 23,76% | 2.177 | € 405.895.000 |
| Principato delle Asturie | 11,59% | 702 | € 82.814.000 |
| Regione di Murcia | 27,13% | 1.462 | € 147.318.000 |
I dati ufficiali sui mutui vengono pubblicati mensilmente, normalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo la data di transazione.
| Regione | Variazione annuale | Transazioni 8/2025 |
|---|---|---|
| Andalusia | 6,79% | 9.410 |
| Aragona | 8,64% | 1.232 |
| Castiglia e Leon | 11,31% | 2.686 |
| Castiglia-La Mancia | 7,18% | 2.539 |
| Catalogna | 0,60% | 7.611 |
| Città autonoma di Ceuta | 46,15% | 57 |
| Città autonoma di Melilla | 16,98% | 44 |
| Comunità di Cantabria | 6,14% | 743 |
| Comunità di La Rioja | 33,67% | 401 |
| Comunità di Madrid | 6,42% | 5.171 |
| Comunità di Navarra | 4,42% | 567 |
| Comunità Valenciana | 6,68% | 7.293 |
| Extremadura | 8,03% | 767 |
| Galizia | 7,14% | 1.935 |
| Isole Baleari | 1,30% | 1.011 |
| Isole Canarie | 15,24% | 1.752 |
| Paesi Baschi | 5,27% | 1.852 |
| Principato delle Asturie | 23,20% | 930 |
| Regione di Murcia | 8,18% | 1.696 |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica
Vedi anche: Popolazione espatriata di Spagna