| Region | Årsförändring | 3K transaktioner | Marknadshögsta | Högsta volym |
|---|---|---|---|---|
| Andalucien | 20,13% | 33.205 | 1K 2007 | 47.449 |
| Aragonien | 10,88% | 4.381 | 2K 2007 | 6.543 |
| Autonom stad Ceuta | 36,55% | 325 | 1K 2007 | 647 |
| Autonom stad Melilla | 43,12% | 156 | 1K 2007 | 398 |
| Balearerna | 3,84% | 3.542 | 2K 2007 | 6.317 |
| Baskien | 20,38% | 5.262 | 2K 2010 | 7.691 |
| Extramedura | 7,55% | 2.806 | 1K 2007 | 4.435 |
| Furstendömet Asturias | 31,39% | 4.207 | 1K 2007 | 5.070 |
| Galicien | 6,83% | 6.367 | 2K 2007 | 9.969 |
| Kanarieöarna | 16,70% | 6.386 | 2K 2007 | 11.340 |
| Kantabrien-regionen | 12,52% | 2.336 | 2K 2007 | 3.804 |
| Kastillien-La Mancha | 15,97% | 7.560 | 4K 2007 | 12.931 |
| Kastillien och Leon | 17,50% | 8.602 | 1K 2007 | 13.224 |
| Katalonien | 20,49% | 25.712 | 1K 2007 | 34.393 |
| La Rioja-regionen | 26,17% | 1.316 | 2K 2007 | 2.349 |
| Madrid-regionen | 18,33% | 19.773 | 4K 2021 | 25.140 |
| Murcia-regionen | 17,31% | 6.350 | 2K 2007 | 10.129 |
| Navarra-regionen | 12,18% | 1.312 | 2K 2007 | 2.579 |
| Valencia-regionen | 11,30% | 26.166 | 2K 2007 | 36.396 |
Obs: Registratorer publicerar dessa data kvartalsvis, ofta upp till 6 månader efter transaktionsdatum. Vi kontrollera myndighetskällor dagligen och publicerar de senaste siffrorna så snart de blir tillgängliga.
Källa: Utvecklingsministeriet
| Region | Internationella köpare | 3K transaktioner | Årsförändring |
|---|---|---|---|
| Andalucien | 18,19% | 6.040 | 1,87% |
| Aragonien | 11,28% | 494 | 0,62% |
| Autonom stad Ceuta | 7,69% | 25 | 3,23% |
| Autonom stad Melilla | 12,18% | 19 | 7,09% |
| Balearerna | 38,65% | 1.369 | 4,09% |
| Baskien | 6,25% | 329 | 0,19% |
| Extramedura | 4,60% | 129 | 0,58% |
| Furstendömet Asturias | 9,96% | 419 | 0,63% |
| Galicien | 6,72% | 428 | 0,46% |
| Kanarieöarna | 31,77% | 2.029 | 3,48% |
| Kantabrien-regionen | 7,19% | 168 | 0,59% |
| Kastillien-La Mancha | 9,55% | 722 | 0,84% |
| Kastillien och Leon | 7,02% | 604 | 0,14% |
| Katalonien | 19,00% | 4.884 | 1,65% |
| La Rioja-regionen | 11,09% | 146 | 2,62% |
| Madrid-regionen | 11,50% | 2.274 | 0,60% |
| Murcia-regionen | 29,20% | 1.854 | 1,78% |
| Navarra-regionen | 8,84% | 116 | 2,00% |
| Valencia-regionen | 35,90% | 9.394 | 3,25% |
Detta omfattar både inhemska och utländska köpare.
Källa: Utvecklingsministeriet
Se även: Utlandsboende population i Spanien
| Region | Årsförändring | Antal lån | Värde |
|---|---|---|---|
| Andalucien | 2,34% | 8.375 | 1.483.245.000 € |
| Aragonien | 42,79% | 1.238 | 178.804.000 € |
| Autonom stad Ceuta | 5,26% | 20 | 2.325.000 € |
| Autonom stad Melilla | 5,13% | 41 | 4.916.000 € |
| Balearerna | 38,92% | 1.235 | 350.195.000 € |
| Baskien | 23,76% | 2.177 | 405.895.000 € |
| Extramedura | 8,58% | 618 | 52.905.000 € |
| Furstendömet Asturias | 11,59% | 702 | 82.814.000 € |
| Galicien | 17,12% | 1.683 | 221.056.000 € |
| Kanarieöarna | 2,14% | 1.623 | 326.665.000 € |
| Kantabrien-regionen | 80,85% | 982 | 126.867.000 € |
| Kastillien-La Mancha | 17,39% | 1.856 | 297.013.000 € |
| Kastillien och Leon | 11,18% | 2.069 | 282.732.000 € |
| Katalonien | 13,77% | 6.957 | 1.517.089.000 € |
| La Rioja-regionen | 17,03% | 268 | 30.836.000 € |
| Madrid-regionen | 0,99% | 6.093 | 1.833.158.000 € |
| Murcia-regionen | 27,13% | 1.462 | 147.318.000 € |
| Navarra-regionen | 7,89% | 506 | 103.218.000 € |
| Valencia-regionen | 18,36% | 5.184 | 682.213.000 € |
Officiella lånedata publiceras månadsvis, normalt 8 - 12 veckor efter transaktionsdatum.
| Region | Årsförändring | 8/2025 transaktioner |
|---|---|---|
| Andalucien | 6,79% | 9.410 |
| Aragonien | 8,64% | 1.232 |
| Autonom stad Ceuta | 46,15% | 57 |
| Autonom stad Melilla | 16,98% | 44 |
| Balearerna | 1,30% | 1.011 |
| Baskien | 5,27% | 1.852 |
| Extramedura | 8,03% | 767 |
| Furstendömet Asturias | 23,20% | 930 |
| Galicien | 7,14% | 1.935 |
| Kanarieöarna | 15,24% | 1.752 |
| Kantabrien-regionen | 6,14% | 743 |
| Kastillien-La Mancha | 7,18% | 2.539 |
| Kastillien och Leon | 11,31% | 2.686 |
| Katalonien | 0,60% | 7.611 |
| La Rioja-regionen | 33,67% | 401 |
| Madrid-regionen | 6,42% | 5.171 |
| Murcia-regionen | 8,18% | 1.696 |
| Navarra-regionen | 4,42% | 567 |
| Valencia-regionen | 6,68% | 7.293 |
Källa: Nationella statistiska institutet
Se även: Utlandsboende population i Spanien