| Regio | Verandering per jaar | K3 transacties | Marktpiek | Piekvolume |
|---|---|---|---|---|
| Andalusië | 20,13% | 33.205 | K1 2007 | 47.449 |
| Aragon | 10,88% | 4.381 | K2 2007 | 6.543 |
| Autonome stad Ceuta | 36,55% | 325 | K1 2007 | 647 |
| Autonome stad Melilla | 43,12% | 156 | K1 2007 | 398 |
| Balearen | 3,84% | 3.542 | K2 2007 | 6.317 |
| Baskenland | 20,38% | 5.262 | K2 2010 | 7.691 |
| Canarische eilanden | 16,70% | 6.386 | K2 2007 | 11.340 |
| Castilië en León | 17,50% | 8.602 | K1 2007 | 13.224 |
| Castilië-La Mancha | 15,97% | 7.560 | K4 2007 | 12.931 |
| Catalonië | 20,49% | 25.712 | K1 2007 | 34.393 |
| Extremadura | 7,55% | 2.806 | K1 2007 | 4.435 |
| Galicië | 6,83% | 6.367 | K2 2007 | 9.969 |
| Gemeenschap van Cantabrië | 12,52% | 2.336 | K2 2007 | 3.804 |
| Gemeenschap van La Rioja | 26,17% | 1.316 | K2 2007 | 2.349 |
| Gemeenschap van Madrid | 18,33% | 19.773 | K4 2021 | 25.140 |
| Gemeenschap van Navarra | 12,18% | 1.312 | K2 2007 | 2.579 |
| Murcia-regio | 17,31% | 6.350 | K2 2007 | 10.129 |
| Valenciaanse Gemeenschap | 11,30% | 26.166 | K2 2007 | 36.396 |
| Vorstendom Asturië | 31,39% | 4.207 | K1 2007 | 5.070 |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
| Regio | Internationale kopers | K3 transacties | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Andalusië | 18,19% | 6.040 | 1,87% |
| Aragon | 11,28% | 494 | 0,62% |
| Autonome stad Ceuta | 7,69% | 25 | 3,23% |
| Autonome stad Melilla | 12,18% | 19 | 7,09% |
| Balearen | 38,65% | 1.369 | 4,09% |
| Baskenland | 6,25% | 329 | 0,19% |
| Canarische eilanden | 31,77% | 2.029 | 3,48% |
| Castilië en León | 7,02% | 604 | 0,14% |
| Castilië-La Mancha | 9,55% | 722 | 0,84% |
| Catalonië | 19,00% | 4.884 | 1,65% |
| Extremadura | 4,60% | 129 | 0,58% |
| Galicië | 6,72% | 428 | 0,46% |
| Gemeenschap van Cantabrië | 7,19% | 168 | 0,59% |
| Gemeenschap van La Rioja | 11,09% | 146 | 2,62% |
| Gemeenschap van Madrid | 11,50% | 2.274 | 0,60% |
| Gemeenschap van Navarra | 8,84% | 116 | 2,00% |
| Murcia-regio | 29,20% | 1.854 | 1,78% |
| Valenciaanse Gemeenschap | 35,90% | 9.394 | 3,25% |
| Vorstendom Asturië | 9,96% | 419 | 0,63% |
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Spanje
| Regio | Verandering per jaar | Aantal leningen | Waarde |
|---|---|---|---|
| Andalusië | 2,34% | 8.375 | € 1.483.245.000 |
| Aragon | 42,79% | 1.238 | € 178.804.000 |
| Autonome stad Ceuta | 5,26% | 20 | € 2.325.000 |
| Autonome stad Melilla | 5,13% | 41 | € 4.916.000 |
| Balearen | 38,92% | 1.235 | € 350.195.000 |
| Baskenland | 23,76% | 2.177 | € 405.895.000 |
| Canarische eilanden | 2,14% | 1.623 | € 326.665.000 |
| Castilië en León | 11,18% | 2.069 | € 282.732.000 |
| Castilië-La Mancha | 17,39% | 1.856 | € 297.013.000 |
| Catalonië | 13,77% | 6.957 | € 1.517.089.000 |
| Extremadura | 8,58% | 618 | € 52.905.000 |
| Galicië | 17,12% | 1.683 | € 221.056.000 |
| Gemeenschap van Cantabrië | 80,85% | 982 | € 126.867.000 |
| Gemeenschap van La Rioja | 17,03% | 268 | € 30.836.000 |
| Gemeenschap van Madrid | 0,99% | 6.093 | € 1.833.158.000 |
| Gemeenschap van Navarra | 7,89% | 506 | € 103.218.000 |
| Murcia-regio | 27,13% | 1.462 | € 147.318.000 |
| Valenciaanse Gemeenschap | 18,36% | 5.184 | € 682.213.000 |
| Vorstendom Asturië | 11,59% | 702 | € 82.814.000 |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Regio | Verandering per jaar | 8/2025 transacties |
|---|---|---|
| Andalusië | 6,79% | 9.410 |
| Aragon | 8,64% | 1.232 |
| Autonome stad Ceuta | 46,15% | 57 |
| Autonome stad Melilla | 16,98% | 44 |
| Balearen | 1,30% | 1.011 |
| Baskenland | 5,27% | 1.852 |
| Canarische eilanden | 15,24% | 1.752 |
| Castilië en León | 11,31% | 2.686 |
| Castilië-La Mancha | 7,18% | 2.539 |
| Catalonië | 0,60% | 7.611 |
| Extremadura | 8,03% | 767 |
| Galicië | 7,14% | 1.935 |
| Gemeenschap van Cantabrië | 6,14% | 743 |
| Gemeenschap van La Rioja | 33,67% | 401 |
| Gemeenschap van Madrid | 6,42% | 5.171 |
| Gemeenschap van Navarra | 4,42% | 567 |
| Murcia-regio | 8,18% | 1.696 |
| Valenciaanse Gemeenschap | 6,68% | 7.293 |
| Vorstendom Asturië | 23,20% | 930 |
Bron: Nationaal instituut van statistiek
Zie ook: Expatbevolking van Spanje