| Région | Variation annuelle | trim. 3 transactions | Pic du marché | Volume du pic |
|---|---|---|---|---|
| Andalousie | 20,13% | 33 205 | trim. 1 2007 | 47 449 |
| Aragon | 10,88% | 4 381 | trim. 2 2007 | 6 543 |
| Castille et Leon | 17,50% | 8 602 | trim. 1 2007 | 13 224 |
| Castille-La Manche | 15,97% | 7 560 | trim. 4 2007 | 12 931 |
| Catalogne | 20,49% | 25 712 | trim. 1 2007 | 34 393 |
| Communauté de Cantabrie | 12,52% | 2 336 | trim. 2 2007 | 3 804 |
| Communauté de La Rioja | 26,17% | 1 316 | trim. 2 2007 | 2 349 |
| Communauté de Madrid | 18,33% | 19 773 | trim. 4 2021 | 25 140 |
| Communauté de Navarre | 12,18% | 1 312 | trim. 2 2007 | 2 579 |
| Communauté Valencienne | 11,30% | 26 166 | trim. 2 2007 | 36 396 |
| Estrémadure | 7,55% | 2 806 | trim. 1 2007 | 4 435 |
| Galice | 6,83% | 6 367 | trim. 2 2007 | 9 969 |
| Îles Baléares | 3,84% | 3 542 | trim. 2 2007 | 6 317 |
| Îles Canaries | 16,70% | 6 386 | trim. 2 2007 | 11 340 |
| Pays basque | 20,38% | 5 262 | trim. 2 2010 | 7 691 |
| Principauté des Asturies | 31,39% | 4 207 | trim. 1 2007 | 5 070 |
| Région de Murcie | 17,31% | 6 350 | trim. 2 2007 | 10 129 |
| Ville autonome de Ceuta | 36,55% | 325 | trim. 1 2007 | 647 |
| Ville autonome de Melilla | 43,12% | 156 | trim. 1 2007 | 398 |
Remarque : les autorités publient ces données chaque trimestre, souvent jusqu'à six mois après la date de transaction. Nous vérifions les sources gouvernementales quotidiennement, et publions les toutes dernières données dès qu'elles sont disponibles.
Source: Ministère du développement
| Région | Acheteurs internationaux | trim. 3 transactions | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Andalousie | 18,19% | 6 040 | 1,87% |
| Aragon | 11,28% | 494 | 0,62% |
| Castille et Leon | 7,02% | 604 | 0,14% |
| Castille-La Manche | 9,55% | 722 | 0,84% |
| Catalogne | 19,00% | 4 884 | 1,65% |
| Communauté de Cantabrie | 7,19% | 168 | 0,59% |
| Communauté de La Rioja | 11,09% | 146 | 2,62% |
| Communauté de Madrid | 11,50% | 2 274 | 0,60% |
| Communauté de Navarre | 8,84% | 116 | 2,00% |
| Communauté Valencienne | 35,90% | 9 394 | 3,25% |
| Estrémadure | 4,60% | 129 | 0,58% |
| Galice | 6,72% | 428 | 0,46% |
| Îles Baléares | 38,65% | 1 369 | 4,09% |
| Îles Canaries | 31,77% | 2 029 | 3,48% |
| Pays basque | 6,25% | 329 | 0,19% |
| Principauté des Asturies | 9,96% | 419 | 0,63% |
| Région de Murcie | 29,20% | 1 854 | 1,78% |
| Ville autonome de Ceuta | 7,69% | 25 | 3,23% |
| Ville autonome de Melilla | 12,18% | 19 | 7,09% |
Cela inclut à la fois les acheteurs étrangers résidents et non-résidents
Source: Ministère du développement
Voir aussi: Population d'expatriés à Espagne
| Région | Variation annuelle | Nombre de crédits | Valeur |
|---|---|---|---|
| Andalousie | 2,34% | 8 375 | 1 483 245 000 € |
| Aragon | 42,79% | 1 238 | 178 804 000 € |
| Castille et Leon | 11,18% | 2 069 | 282 732 000 € |
| Castille-La Manche | 17,39% | 1 856 | 297 013 000 € |
| Catalogne | 13,77% | 6 957 | 1 517 089 000 € |
| Communauté de Cantabrie | 80,85% | 982 | 126 867 000 € |
| Communauté de La Rioja | 17,03% | 268 | 30 836 000 € |
| Communauté de Madrid | 0,99% | 6 093 | 1 833 158 000 € |
| Communauté de Navarre | 7,89% | 506 | 103 218 000 € |
| Communauté Valencienne | 18,36% | 5 184 | 682 213 000 € |
| Estrémadure | 8,58% | 618 | 52 905 000 € |
| Galice | 17,12% | 1 683 | 221 056 000 € |
| Îles Baléares | 38,92% | 1 235 | 350 195 000 € |
| Îles Canaries | 2,14% | 1 623 | 326 665 000 € |
| Pays basque | 23,76% | 2 177 | 405 895 000 € |
| Principauté des Asturies | 11,59% | 702 | 82 814 000 € |
| Région de Murcie | 27,13% | 1 462 | 147 318 000 € |
| Ville autonome de Ceuta | 5,26% | 20 | 2 325 000 € |
| Ville autonome de Melilla | 5,13% | 41 | 4 916 000 € |
Les données officielles sur les hypothèques sont publiées mensuellement, habituellement 8 à 12 semaines après la date de transaction.
| Région | Variation annuelle | 8/2025 transactions |
|---|---|---|
| Andalousie | 6,79% | 9 410 |
| Aragon | 8,64% | 1 232 |
| Castille et Leon | 11,31% | 2 686 |
| Castille-La Manche | 7,18% | 2 539 |
| Catalogne | 0,60% | 7 611 |
| Communauté de Cantabrie | 6,14% | 743 |
| Communauté de La Rioja | 33,67% | 401 |
| Communauté de Madrid | 6,42% | 5 171 |
| Communauté de Navarre | 4,42% | 567 |
| Communauté Valencienne | 6,68% | 7 293 |
| Estrémadure | 8,03% | 767 |
| Galice | 7,14% | 1 935 |
| Îles Baléares | 1,30% | 1 011 |
| Îles Canaries | 15,24% | 1 752 |
| Pays basque | 5,27% | 1 852 |
| Principauté des Asturies | 23,20% | 930 |
| Région de Murcie | 8,18% | 1 696 |
| Ville autonome de Ceuta | 46,15% | 57 |
| Ville autonome de Melilla | 16,98% | 44 |
Source: Institut national des statistiques
Voir aussi: Population d'expatriés à Espagne