| Regió | Canvi anual | Q3 transaccions | Moment àlgid del mercat | Volumen àlgid |
|---|---|---|---|---|
| Andalusia | 20,13% | 33.205 | Q1 2007 | 47.449 |
| Aragó | 10,88% | 4.381 | Q2 2007 | 6.543 |
| Castella i Lleó | 17,50% | 8.602 | Q1 2007 | 13.224 |
| Castella-La Manxa | 15,97% | 7.560 | Q4 2007 | 12.931 |
| Catalunya | 20,49% | 25.712 | Q1 2007 | 34.393 |
| Ciutat autònoma de Ceuta | 36,55% | 325 | Q1 2007 | 647 |
| Ciutat autònoma de Melilla | 43,12% | 156 | Q1 2007 | 398 |
| Comunitat de Cantàbria | 12,52% | 2.336 | Q2 2007 | 3.804 |
| Comunitat de La Rioja | 26,17% | 1.316 | Q2 2007 | 2.349 |
| Comunitat de Madrid | 18,33% | 19.773 | Q4 2021 | 25.140 |
| Comunitat de Navarra | 12,18% | 1.312 | Q2 2007 | 2.579 |
| Extremadura | 7,55% | 2.806 | Q1 2007 | 4.435 |
| Galícia | 6,83% | 6.367 | Q2 2007 | 9.969 |
| Illes Balears | 3,84% | 3.542 | Q2 2007 | 6.317 |
| Illes Canàries | 16,70% | 6.386 | Q2 2007 | 11.340 |
| País Basc | 20,38% | 5.262 | Q2 2010 | 7.691 |
| País Valencià | 11,30% | 26.166 | Q2 2007 | 36.396 |
| Principat de Astúries | 31,39% | 4.207 | Q1 2007 | 5.070 |
| Regió de Múrcia | 17,31% | 6.350 | Q2 2007 | 10.129 |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
| Regió | Compradors estrangers | Q3 transaccions | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Andalusia | 18,19% | 6.040 | 1,87% |
| Aragó | 11,28% | 494 | 0,62% |
| Castella i Lleó | 7,02% | 604 | 0,14% |
| Castella-La Manxa | 9,55% | 722 | 0,84% |
| Catalunya | 19,00% | 4.884 | 1,65% |
| Ciutat autònoma de Ceuta | 7,69% | 25 | 3,23% |
| Ciutat autònoma de Melilla | 12,18% | 19 | 7,09% |
| Comunitat de Cantàbria | 7,19% | 168 | 0,59% |
| Comunitat de La Rioja | 11,09% | 146 | 2,62% |
| Comunitat de Madrid | 11,50% | 2.274 | 0,60% |
| Comunitat de Navarra | 8,84% | 116 | 2,00% |
| Extremadura | 4,60% | 129 | 0,58% |
| Galícia | 6,72% | 428 | 0,46% |
| Illes Balears | 38,65% | 1.369 | 4,09% |
| Illes Canàries | 31,77% | 2.029 | 3,48% |
| País Basc | 6,25% | 329 | 0,19% |
| País Valencià | 35,90% | 9.394 | 3,25% |
| Principat de Astúries | 9,96% | 419 | 0,63% |
| Regió de Múrcia | 29,20% | 1.854 | 1,78% |
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de Espanya
| Regió | Canvi anual | Núm. préstecs | Valor |
|---|---|---|---|
| Andalusia | 2,34% | 8.375 | 1.483.245.000 € |
| Aragó | 42,79% | 1.238 | 178.804.000 € |
| Castella i Lleó | 11,18% | 2.069 | 282.732.000 € |
| Castella-La Manxa | 17,39% | 1.856 | 297.013.000 € |
| Catalunya | 13,77% | 6.957 | 1.517.089.000 € |
| Ciutat autònoma de Ceuta | 5,26% | 20 | 2.325.000 € |
| Ciutat autònoma de Melilla | 5,13% | 41 | 4.916.000 € |
| Comunitat de Cantàbria | 80,85% | 982 | 126.867.000 € |
| Comunitat de La Rioja | 17,03% | 268 | 30.836.000 € |
| Comunitat de Madrid | 0,99% | 6.093 | 1.833.158.000 € |
| Comunitat de Navarra | 7,89% | 506 | 103.218.000 € |
| Extremadura | 8,58% | 618 | 52.905.000 € |
| Galícia | 17,12% | 1.683 | 221.056.000 € |
| Illes Balears | 38,92% | 1.235 | 350.195.000 € |
| Illes Canàries | 2,14% | 1.623 | 326.665.000 € |
| País Basc | 23,76% | 2.177 | 405.895.000 € |
| País Valencià | 18,36% | 5.184 | 682.213.000 € |
| Principat de Astúries | 11,59% | 702 | 82.814.000 € |
| Regió de Múrcia | 27,13% | 1.462 | 147.318.000 € |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Regió | Canvi anual | 8/2025 transaccions |
|---|---|---|
| Andalusia | 6,79% | 9.410 |
| Aragó | 8,64% | 1.232 |
| Castella i Lleó | 11,31% | 2.686 |
| Castella-La Manxa | 7,18% | 2.539 |
| Catalunya | 0,60% | 7.611 |
| Ciutat autònoma de Ceuta | 46,15% | 57 |
| Ciutat autònoma de Melilla | 16,98% | 44 |
| Comunitat de Cantàbria | 6,14% | 743 |
| Comunitat de La Rioja | 33,67% | 401 |
| Comunitat de Madrid | 6,42% | 5.171 |
| Comunitat de Navarra | 4,42% | 567 |
| Extremadura | 8,03% | 767 |
| Galícia | 7,14% | 1.935 |
| Illes Balears | 1,30% | 1.011 |
| Illes Canàries | 15,24% | 1.752 |
| País Basc | 5,27% | 1.852 |
| País Valencià | 6,68% | 7.293 |
| Principat de Astúries | 23,20% | 930 |
| Regió de Múrcia | 8,18% | 1.696 |
Font: Institut Nacional d'Estadística
Vegeu també: Población Expat de Espanya