| Jul - Set 2024 | Totes les transaccions | Compradors estrangers | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 16.583 | 2.894 (17,45%) | 22,41% |
| Girona | 3.382 | 1.018 (30,10%) | 9,77% |
| Lleida | 1.561 | 196 (12,56%) | 29,54% |
| Tarragona | 4.186 | 776 (18,54%) | 19,36% |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de Catalunya
| Ago 2025 | Núm. préstecs | Valor | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.909 | 1.225.048.000 € | 13,11% |
| Girona | 801 | 126.204.000 € | 38,82% |
| Lleida | 338 | 37.307.000 € | 7,30% |
| Tarragona | 909 | 128.530.000 € | 2,94% |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Província | Canvi anual | Ago 2025 transaccions |
|---|---|---|
| Barcelona | 2,34% | 4.804 |
| Girona | 3,80% | 1.146 |
| Lleida | 6,73% | 499 |
| Tarragona | 12,24% | 1.162 |