| Jul - Set 2024 | Totes les transaccions | Compradors estrangers | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Corunya | 2.961 | 155 (5,23%) | 14,59% |
| Lugo | 836 | 59 (7,06%) | 2,90% |
| Ourense | 698 | 89 (12,75%) | 4,25% |
| Pontevedra | 1.872 | 125 (6,68%) | 4,82% |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de Galícia
| Ago 2025 | Núm. préstecs | Valor | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Corunya | 712 | 95.487.000 € | 5,19% |
| Lugo | 220 | 42.583.000 € | 66,67% |
| Ourense | 195 | 16.259.000 € | 74,11% |
| Pontevedra | 556 | 66.727.000 € | 25,79% |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Província | Canvi anual | Ago 2025 transaccions |
|---|---|---|
| Corunya | 4,44% | 905 |
| Lugo | 79,75% | 293 |
| Ourense | 5,85% | 199 |
| Pontevedra | 5,91% | 538 |