Popolazione di Girona
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Girona: 832.026 residenti al 1º gennaio 2025, +1,1% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 832.026
- Rispetto all'anno precedente
- +1,1%
- Persone in più
- +9074
- Donne
- 50%
- Uomini
- 50%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417.355 | 414.671 | 832.026 | +1,1% |
| 2024 | 412.397 | 410.555 | 822.952 | +1,7% |
| 2023 | 404.640 | 404.626 | 809.266 | +2,0% |
| 2022 | 397.423 | 396.055 | 793.478 | +0,9% |
| 2021 | 393.769 | 392.827 | 786.596 | +0,6% |
| 2020 | 391.183 | 390.605 | 781.788 | +1,4% |
| 2019 | 385.298 | 385.746 | 771.044 | +1,2% |
| 2018 | 380.690 | 381.257 | 761.947 | +0,8% |
| 2017 | 377.615 | 378.101 | 755.716 | +0,3% |
| 2016 | 376.943 | 376.633 | 753.576 | +0,1% |
| 2015 | 376.936 | 376.118 | 753.054 | -0,4% |
| 2014 | 379.175 | 376.981 | 756.156 |
Residenti stranieri
Girona: 181.103 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Marocco.
- Marocco42.820
- Honduras15.834
- Romania13.782
- Colombia9593
- Ucraina8151
- Gambia7798
- Russia6874
- Francia6603
- India6352
- Italia5242
Lavoro
Girona, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 7,7%, 0,0 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 7,7%
- Rispetto all'anno precedente
- 0,0 p.p.
- Spagna
- 9,9%