Girona: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Girona, 1 de janeiro de 2025: 832.026 residentes, +1,1% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 832.026
- Face ao ano anterior
- +1,1%
- Variação anual
- +9.074
- Mulheres
- 50%
- Homens
- 50%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417.355 | 414.671 | 832.026 | +1,1% |
| 2024 | 412.397 | 410.555 | 822.952 | +1,7% |
| 2023 | 404.640 | 404.626 | 809.266 | +2,0% |
| 2022 | 397.423 | 396.055 | 793.478 | +0,9% |
| 2021 | 393.769 | 392.827 | 786.596 | +0,6% |
| 2020 | 391.183 | 390.605 | 781.788 | +1,4% |
| 2019 | 385.298 | 385.746 | 771.044 | +1,2% |
| 2018 | 380.690 | 381.257 | 761.947 | +0,8% |
| 2017 | 377.615 | 378.101 | 755.716 | +0,3% |
| 2016 | 376.943 | 376.633 | 753.576 | +0,1% |
| 2015 | 376.936 | 376.118 | 753.054 | -0,4% |
| 2014 | 379.175 | 376.981 | 756.156 |
Residentes estrangeiros
Girona: 181.103 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Marrocos.
- Marrocos42.820
- Honduras15.834
- Romênia13.782
- Colômbia9.593
- Ucrânia8.151
- Gâmbia7.798
- Rússia6.874
- França6.603
- Índia6.352
- Itália5.242
Trabalho
Girona, T2 2026: 7,7% da população ativa estava desempregada, 0,0 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 7,7%
- Face ao ano anterior
- 0,0 p.p.
- Espanha
- 9,9%