Bevolking van Girona
Inwoners op 1 januari van elk jaar, buitenlandse inwoners en het werkloosheidspercentage.
Bevolking
Op 1 januari 2025 woonden er 832.026 mensen in Girona, +1,1% ten opzichte van vorig jaar.
Inwoners op 1 januari
- 1 jan 2025
- 832.026
- Ten opzichte van vorig jaar
- +1,1%
- Bevolkingsgroei
- +9.074
- Vrouwen
- 50%
- Mannen
- 50%
| Jaar | Mannen | Vrouwen | Totaal | Ten opzichte van vorig jaar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417.355 | 414.671 | 832.026 | +1,1% |
| 2024 | 412.397 | 410.555 | 822.952 | +1,7% |
| 2023 | 404.640 | 404.626 | 809.266 | +2,0% |
| 2022 | 397.423 | 396.055 | 793.478 | +0,9% |
| 2021 | 393.769 | 392.827 | 786.596 | +0,6% |
| 2020 | 391.183 | 390.605 | 781.788 | +1,4% |
| 2019 | 385.298 | 385.746 | 771.044 | +1,2% |
| 2018 | 380.690 | 381.257 | 761.947 | +0,8% |
| 2017 | 377.615 | 378.101 | 755.716 | +0,3% |
| 2016 | 376.943 | 376.633 | 753.576 | +0,1% |
| 2015 | 376.936 | 376.118 | 753.054 | -0,4% |
| 2014 | 379.175 | 376.981 | 756.156 |
Inwoners uit het buitenland
In Girona zijn 181.103 buitenlanders ingeschreven. De grootste groep komt uit Marokko.
- Marokko42.820
- Honduras15.834
- Roemenië13.782
- Colombia9.593
- Oekraïne8.151
- Gambia7.798
- Rusland6.874
- Frankrijk6.603
- India6.352
- Italië5.242
Werk
In K2 2026 was 7,7% van de beroepsbevolking in Girona werkloos, 0,0 pp ten opzichte van vorig jaar, tegenover 9,9% in heel Spanje.
Werkloosheidspercentage
- K2 2026
- 7,7%
- Ten opzichte van vorig jaar
- 0,0 pp
- Spanje
- 9,9%