Mieszkańcy: Girona
Liczba mieszkańców na 1 stycznia każdego roku, mieszkańcy z zagranicy i stopa bezrobocia.
Ludność
Girona: liczba mieszkańców 1 stycznia 2025 wyniosła 832 026 (+1,1% względem poprzedniego roku).
Mieszkańcy na 1 stycznia
- 1 sty 2025
- 832 026
- Rok do roku
- +1,1%
- Zmiana liczby ludności
- +9074
- Kobiety
- 50%
- Mężczyźni
- 50%
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny
| Rok | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417 355 | 414 671 | 832 026 | +1,1% |
| 2024 | 412 397 | 410 555 | 822 952 | +1,7% |
| 2023 | 404 640 | 404 626 | 809 266 | +2,0% |
| 2022 | 397 423 | 396 055 | 793 478 | +0,9% |
| 2021 | 393 769 | 392 827 | 786 596 | +0,6% |
| 2020 | 391 183 | 390 605 | 781 788 | +1,4% |
| 2019 | 385 298 | 385 746 | 771 044 | +1,2% |
| 2018 | 380 690 | 381 257 | 761 947 | +0,8% |
| 2017 | 377 615 | 378 101 | 755 716 | +0,3% |
| 2016 | 376 943 | 376 633 | 753 576 | +0,1% |
| 2015 | 376 936 | 376 118 | 753 054 | -0,4% |
| 2014 | 379 175 | 376 981 | 756 156 |
Mieszkańcy z zagranicy
Girona: liczba zarejestrowanych cudzoziemców wynosi 181 103. Najliczniejsza grupa: Maroko.
- Maroko42 820
- Honduras15 834
- Rumunia13 782
- Kolumbia9593
- Ukraina8151
- Gambia7798
- Rosja6874
- Francja6603
- Indie6352
- Włochy5242
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny
Rynek pracy
Girona, 2 kw. 2026: stopa bezrobocia wyniosła 7,7% (0,0 pkt proc. względem poprzedniego roku), wobec 9,9% w całej Hiszpanii.
Stopa bezrobocia
- 2 kw. 2026
- 7,7%
- Rok do roku
- 0,0 pkt proc.
- Hiszpania
- 9,9%
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny