- Katalonien
- Girona
Befolkning
Befolkning i Girona
Invånare den 1 januari varje år, utländska invånare och arbetslösheten.
Befolkning
832 026 personer bodde i Girona den 1 januari 2025, +1,1 % jämfört med året innan.
Invånare den 1 januari
- 1 jan. 2025
- 832 026
- Jämfört med året innan
- +1,1 %
- Befolkningsförändring
- +9 074
- Kvinnor
- 50 %
- Män
- 50 %
| År | Män | Kvinnor | Totalt | Jämfört med året innan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417 355 | 414 671 | 832 026 | +1,1 % |
| 2024 | 412 397 | 410 555 | 822 952 | +1,7 % |
| 2023 | 404 640 | 404 626 | 809 266 | +2,0 % |
| 2022 | 397 423 | 396 055 | 793 478 | +0,9 % |
| 2021 | 393 769 | 392 827 | 786 596 | +0,6 % |
| 2020 | 391 183 | 390 605 | 781 788 | +1,4 % |
| 2019 | 385 298 | 385 746 | 771 044 | +1,2 % |
| 2018 | 380 690 | 381 257 | 761 947 | +0,8 % |
| 2017 | 377 615 | 378 101 | 755 716 | +0,3 % |
| 2016 | 376 943 | 376 633 | 753 576 | +0,1 % |
| 2015 | 376 936 | 376 118 | 753 054 | −0,4 % |
| 2014 | 379 175 | 376 981 | 756 156 |
Utländska invånare
181 103 utländska medborgare är registrerade i Girona. Den största gruppen kommer från Marocko.
- Marocko42 820
- Honduras15 834
- Rumänien13 782
- Colombia9 593
- Ukraina8 151
- Gambia7 798
- Ryssland6 874
- Frankrike6 603
- Indien6 352
- Italien5 242
Arbete
7,7 % av arbetskraften i Girona var arbetslösa under 2K 2026, 0,0 p.e. jämfört med året innan. I hela Spanien var andelen 9,9 %.
Arbetslöshet
- 2K 2026
- 7,7 %
- Jämfört med året innan
- 0,0 p.e.
- Spanien
- 9,9 %