- Katalonien
- Gerona
Bevölkerung
Bevölkerung in Gerona
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Gerona lebten am 1. Januar 2025 832.026 Menschen, +1,1 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 832.026
- Gegenüber dem Vorjahr
- +1,1 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +9.074
- Frauen
- 50 %
- Männer
- 50 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417.355 | 414.671 | 832.026 | +1,1 % |
| 2024 | 412.397 | 410.555 | 822.952 | +1,7 % |
| 2023 | 404.640 | 404.626 | 809.266 | +2,0 % |
| 2022 | 397.423 | 396.055 | 793.478 | +0,9 % |
| 2021 | 393.769 | 392.827 | 786.596 | +0,6 % |
| 2020 | 391.183 | 390.605 | 781.788 | +1,4 % |
| 2019 | 385.298 | 385.746 | 771.044 | +1,2 % |
| 2018 | 380.690 | 381.257 | 761.947 | +0,8 % |
| 2017 | 377.615 | 378.101 | 755.716 | +0,3 % |
| 2016 | 376.943 | 376.633 | 753.576 | +0,1 % |
| 2015 | 376.936 | 376.118 | 753.054 | -0,4 % |
| 2014 | 379.175 | 376.981 | 756.156 |
Einwohner aus dem Ausland
In Gerona sind 181.103 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Marokko.
- Marokko42.820
- Honduras15.834
- Rumänien13.782
- Kolumbien9.593
- Ukraine8.151
- Gambia7.798
- Russland6.874
- Frankreich6.603
- Indien6.352
- Italien5.242
Arbeit
In Gerona waren im Q2 2026 7,7 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, 0,0 Pp. gegenüber dem Vorjahr; in ganz Spanien waren es 9,9 %.
Arbeitslosenquote
- Q2 2026
- 7,7 %
- Gegenüber dem Vorjahr
- 0,0 Pp.
- Spanien
- 9,9 %