Befolkningen i Girona
Innbyggere per 1. januar hvert år, innbyggere fra utlandet og arbeidsledigheten.
Befolkning
832 026 personer bodde i Girona 1. januar 2025, +1,1 % fra året før.
Innbyggere 1. januar
- 1. jan. 2025
- 832 026
- Endring fra året før
- +1,1 %
- Befolkningsvekst
- +9 074
- Kvinner
- 50 %
- Menn
- 50 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Endring fra året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417 355 | 414 671 | 832 026 | +1,1 % |
| 2024 | 412 397 | 410 555 | 822 952 | +1,7 % |
| 2023 | 404 640 | 404 626 | 809 266 | +2,0 % |
| 2022 | 397 423 | 396 055 | 793 478 | +0,9 % |
| 2021 | 393 769 | 392 827 | 786 596 | +0,6 % |
| 2020 | 391 183 | 390 605 | 781 788 | +1,4 % |
| 2019 | 385 298 | 385 746 | 771 044 | +1,2 % |
| 2018 | 380 690 | 381 257 | 761 947 | +0,8 % |
| 2017 | 377 615 | 378 101 | 755 716 | +0,3 % |
| 2016 | 376 943 | 376 633 | 753 576 | +0,1 % |
| 2015 | 376 936 | 376 118 | 753 054 | −0,4 % |
| 2014 | 379 175 | 376 981 | 756 156 |
Innbyggere fra utlandet
181 103 utenlandske statsborgere er registrert i Girona. Den største gruppen kommer fra Marokko.
- Marokko42 820
- Honduras15 834
- Romania13 782
- Colombia9 593
- Ukraina8 151
- Gambia7 798
- Russland6 874
- Frankrike6 603
- India6 352
- Italia5 242
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
Arbeid
7,7 % av arbeidsstyrken i Girona var arbeidsledige i 2K 2026, 0,0 pst.poeng fra året før, mot 9,9 % i hele Spania.
Arbeidsledighetsrate
- 2K 2026
- 7,7 %
- Endring fra året før
- 0,0 pst.poeng
- Spania
- 9,9 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå